Programmablauf der Veranstaltung 2009
Viele interessante Programmpunkte warten auf die Zuschauer.
Hier können Sie das Infoblatt mit allen Ausstellern und das gesamte Programm zu den Holz- Energie- Techniktagen herunterladen PDF(547 kb)
Programm am Samstag
| Stand | Uhrzeit | Aussteller |
| X | 10.00 Uhr | Eröffnung der Ausstellung |
| C 15 | 10.30 Uhr, 12.45 Uhr, 15.00 Uhr | Motorsägenschnitzkunst mit Tasso Wolzenburg |
| C 16 | 11.00 Uhr, 13.15 Uhr, 15.30 Uhr | Historische Motorsägen im Einsatz |
| C 22 | 11.15 Uhr, 13.30 Uhr, 15.45 Uhr | Demonstration Seilklettertechnik |
| E 35 | 11.45 Uhr, 14.00 Uhr, 16.15 Uhr | Vorführungen Starkholzfällung mit dem Harvester, Forstmulchraupe und Flächenvorbereitung mit Mounder Hochleger und Scheibenpflug |
| E 46 | 12.30 Uhr, 14.45 Uhr, 17.00 Uhr | Helicopter Holzrückung im Hochgebirge |
| D 43 | 11 - 15 Uhr je zu vollen Stunden | Besichtigung der Firma Grünewald Papier |
Programm am Sonntag
| Stand | Uhrzeit | Aussteller |
| C 15 | 10.00 Uhr, 11.40 Uhr, 15.00 Uhr | Motorsägenschnitzkunst mit Tasso Wolzenburg |
| C 16 | 10.15 Uhr, 12.45 Uhr, 15.30 Uhr | Historische Motorsägen im Einsatz |
| C 17 | 10.30 Uhr, 13.00 Uhr, 15.45 Uhr | Showprogramm mit Dirk Braun, Europameister und Deutscher Meister in der Timbersportsserie |
| C 22 | 11.15 Uhr, 13.45 Uhr, 16.30 Uhr | Demonstration Seilklettertechnik |
| E 35 | 11.45 Uhr, 14.15 Uhr, 16.45 Uhr | Vorführungen Starkholzfällung mit dem Harvester, Forstmulchraupe und Flächenvorbereitung mit Mounder Hochleger und Scheibenpflug |
| E 46 | 12.30 Uhr, 14.45 Uhr, 17.00 Uhr | Helicopter Holzrückung im Hochgebirge |
| D 43 | 11 - 15 Uhr je zu vollen Stunden | Besichtigung der Firma Grünewald Papier |
Während der gesamten Veranstaltung Maschinenvorführungen auf dem Freigelände. Für die Unterhaltung der jüngeren Gäste sorgt an beiden Tagen Werner Hesse | C 14
Alle Angaben ohne Gewähr






